.

GRAHA TRONIK

DISTRIBUTOR VOUCHER ELEKTRONIK

TRANSAKSI LANCARRRRR

DAFTAR HARGA



UPDATE REAL TIME  ,tgl:15 oktober  2012

KARTUKODE PRODUKNOMINALHARGA
TELJABAR TEL5 5.000 5.475
TELJABAR TEL10 10.000 10.475
TELJABAR TEL20 20.000 20.350
TELJABAR TEL25 25.000 25.425
TELJABAR TEL50 50.000 49.925
TELJABAR TEL100 100.000 98.000
TELNASIONAL NAS5 5.000 5.550
TELNASIONAL NAS10 10.000 10.550
TELNASIONAL NAS20 20.000 20.350
TELNASIONAL NAS25 25.0000 25.425
TELNASIONAL NAS50 50.000 49.900
TELNASIONAL NAS100 100.000 98.075
TELJABOTABEK TJ5 5.000 5.475
TELJABOTABEK TJ10 10.000 10.475
TELJABOTABEK TJ20 20.000 20.325
TELJABOTABEK TJ50 50.000 49.900
TELJABOTABEK TJ100 100.000 98.050
INDOSAT SAT5 5.000 5.450
NDOSAT SAT10 10.000 10.450
INDOSAT SAT25 25.000 25.225
INDOSAT SAT50 50.000 49.725
INDOSAT SAT100 100.000 98.750
INDOSAT SAT5S 5.000 5.450
INDOSAT SAT10S 10.000 10.450
INDOSAT SAT25S 25.000 25.225
INDOSAT SAT5G 5.000 5.450
XL XB1 1.000 1.300
XL XB5 5.000 5.500
XL XB10 10.000 10.475
XL XB25 25.000 25.200
XL XB50 50.000 49.925
XL XB100 100.000 99.550
THREE T1 1.000 1.150
THREE T2 2.000 2.150
THREE T5 5.000 5.150
THREE T10 10.000 9.975
THREE T20 20.000 19.775
THREE T30 30.000 29.475
THREE T50 50.000 48.650
THREE T100 100.000 96.825
AXIS AX1 1.000 1.100
AXIS AX2 2.000 2.000
AXIS AX5 5.000 4.875
AXIS AX10 10.000 9.575
AXIS AX20 20.000 18.975
AXIS AX25 25.000 23.725
AXIS AX50 50.000 47.175
AXIS AX100 100.000 94.075
ESIA E1 1.000 1.250
ESIA E5 5.000 5.225
ESIA E10 10.000 10.175
ESIA E20 20.000 20.175
ESIA E25 25.000 25.175
ESIA E50 50.000 49.875
ESIA E100 100.000 99.575
FLEXI F5 5.000 5.075
FLEXI F10 10.000 9.925
FLEXI F20 20.000 19.675
FLEXI F50 50.000 48.825
FLEXI F100 100.000 97.100
FREN R10 10.000 10.250
FREN R20 20.000 20.275
FREN R50 50.000 50.625
FREN R100 100.000 100.725
HEPI H10 10.000 9.875
HEPI H20 20.000 19.625
HEPI H25 25.000 24.550
HEPI H50 50.000 49.000
HEPI H100 100.000 97.400
SMART SM5 5.000 5.125
SMART SM10 10.000 10.250
SMART SM20 20.000 20.275
SMART SM50 50.000 50.625
SMART SM100 100.000 100.725
STAR ONE ST5 5.000 5.250
STAR ONE ST10 10.000 10.375
STAR ONE ST25 25.000 25.175
STAR ONE ST50 50.000 49.100
STAR ONE ST100 100.000 98.900
CERIA C5 5.000 5.275
CERIA C10 10.000 10.125
CERIA C20 20.000 19.725
CERIA C50 50.000 48.925
CERIA C100 100.000 97.175
TOKEN PLN PLN20 20.000 19.000
TOKEN PLN PLN25 25.000 24.000
TOKEN PLN PLN30 30.000 29.000
TOKEN PLN PLN50 50.000 49.000
TOKEN PLN PLN75 75.000 74.000
TOKEN PLN PLN100 100.000 99.000
TOKEN PLN PLN150 150.000 149.000
TOKEN PLN PLN200 200.000 199.000

GANGGUAN